<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Építés Spektrum</title>
	<atom:link href="http://www.epitesspektrum.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epitesspektrum.hu</link>
	<description>Épületszerkezeti szaklap online verziója</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Megjelent az Építés Spektrum 2011/5 száma</title>
		<link>http://www.epitesspektrum.hu/2011/11/22/megjelent-az-epitesspektrum-20115-szama/</link>
		<comments>http://www.epitesspektrum.hu/2011/11/22/megjelent-az-epitesspektrum-20115-szama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epitesspektrum.hu/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Ízelítő a tartalomból: Visszatekintés, előzetes Makovecz Imre &#124; Handbauer Magdolna: Búcsú Makovecz Imrétől „A nap a világosságot jelképezi, hogy egymást meglássuk, a hold a sötétséget, hogy a sötétségben se bukjunk el.” Tetők Kontárok &#124; Osztroluczky Miklós: Ami belefér… Ebben a lapban mar sokszor közöltünk építési hibákat bemutató cikkeket és esettanulmányokat, de ezek meg sem közelítik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epitesspektrum.hu/2011/11/22/megjelent-az-epitesspektrum-20115-szama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az OTP Bank újabb programot indít a vállalkozások hitelezésére</title>
		<link>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/21/az-otp-bank-ujabb-programot-indit-a-vallalkozasok-hitelezesere/</link>
		<comments>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/21/az-otp-bank-ujabb-programot-indit-a-vallalkozasok-hitelezesere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Révúti Károly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epitesspektrum.hu/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Az OTP Bank a nagyvállalatoknak nyújtott OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogram sikereire alapozva kidolgozta a Széchenyi 50 Programot a mikro- és kisvállalkozások számára. Ennek keretében több mint 15 ezer vállalkozást keres meg a bank 3-tól 25 millió forintos összegig terjedő, indikatív hitelajánlattal, közel 185 milliárd forint értékben. Sajtótájékoztatón ismertette az OTP Bank vállalatfinanszírozási eredményeit és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/21/az-otp-bank-ujabb-programot-indit-a-vallalkozasok-hitelezesere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megjelent: Építés Spektrum 2011-4.</title>
		<link>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/13/480/</link>
		<comments>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/13/480/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Révúti Károly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mélyépítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epitesspektrum.hu/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Ízelítő a tartalomból &#160; Visszatekintés, előzetes Épületfizika Szigetelések &#124; Várfalvi János: Válaszok Buchwald András kérdéseire A feltett kérdések összetett épületfizikai folyamatokat boncolgatnak. A tetőfóliák kérdésköre kapcsolódik a falszerkezetek páratechnikai kérdéseihez is, de tartalmaz légáteresztéssel kapcsolatos elemet is. A belső oldali hőszigetelés kérdésköre sem csak a hőszigeteléshez kötődik. Épületenergetika Gépészet &#124; Magyar Zoltán: Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/13/480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iparosított építési móddal készült oktatási intézmények humán és műszaki szempontú felújítása – 1</title>
		<link>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/13/iparositott-epitesi-moddal-keszult-oktatasi-intezmenyek-human-es-muszaki-szempontu-felujitasa-%e2%80%93-1/</link>
		<comments>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/13/iparositott-epitesi-moddal-keszult-oktatasi-intezmenyek-human-es-muszaki-szempontu-felujitasa-%e2%80%93-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Révúti Károly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falak, nyílászárók, tetők]]></category>
		<category><![CDATA[Padlók, födémek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epitesspektrum.hu/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Szerző: Horváth Imréné dr. Baráti Ilona okleveles építőmérnök, okleveles mérnöktanár, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magasépítési Tanszék barati.ilona@met.bme.hu     Jelen cikk az iparosított technológiával épült oktatási intézmények egyre sürgetőbbé váló komplex felújítására hívja fel a figyelmet. Az oktatási-nevelési intézmények a lakónegyedek szerves részét képezik, fontos társadalmi központjai az adott településrésznek. A szerző [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/13/iparositott-epitesi-moddal-keszult-oktatasi-intezmenyek-human-es-muszaki-szempontu-felujitasa-%e2%80%93-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A zöldtetőguru – Riport Bellavics Lászlóval</title>
		<link>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/12/a-zoldtetoguru-%e2%80%93-interju-bellavics-laszloval/</link>
		<comments>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/12/a-zoldtetoguru-%e2%80%93-interju-bellavics-laszloval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Révúti Károly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falak, nyílászárók, tetők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epitesspektrum.hu/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Osztroluczky Miklós mosztro@gmail.com A fák, virágok, növények igéző kertésze – mondta róla Vadász György Kossuth-díjas építész. A leányfalui kertész gyermekkori álmát valósította meg, huszonhat éve dol-­gozik növényekkel, és harmó­niában él a természettel. „Költséghatékonyan szaksze-­rűnek lenni!” – ezt tartja kö­zel három évtizedes szakmai pályája legfőbb erősségének. - Hogyan lettél zöldtetőépítő? - Kezdjük az elejéről. Egy kis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/12/a-zoldtetoguru-%e2%80%93-interju-bellavics-laszloval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikertelen tetőfelújítás</title>
		<link>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/11/sikertelen-tetofelujitas/</link>
		<comments>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/11/sikertelen-tetofelujitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Révúti Károly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falak, nyílászárók, tetők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epitesspektrum.hu/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Egy többszintes lakóépület lapostetőjén járunk. A régi, kavicsolt bitumenes csapadékvíz-szigetelést 2008-ban felújították, ennek ellenére azóta a tetőfödém több helyen beázott. Ami a „felújítás” módját illeti, azt a következő képeken mutatom be. &#160; Új szigetelésként egy réteg 3 mm vastag, üvegfátyol betétes oxidbitumenes lemezt olvasztottak a gyöngykavicstól nem teljesen megtisztított felületre. A 2. képen jól látható, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epitesspektrum.hu/2011/10/11/sikertelen-tetofelujitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiahatékonyság fokozása épületautomatizálással &#8211; a zéró energiafelhasználás kulcsa</title>
		<link>http://www.epitesspektrum.hu/2011/07/15/energiahatekonysag-fokozasa-epuletautomatizalassal-a-zero-energiafelhasznalas-kulcsa/</link>
		<comments>http://www.epitesspektrum.hu/2011/07/15/energiahatekonysag-fokozasa-epuletautomatizalassal-a-zero-energiafelhasznalas-kulcsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sós Éva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zöldépítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epitesspektrum.hu/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Magyarország kormánya elkötelezett a zöld energiák használata, és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése mellett, mert az európai energiapolitika és a különböző energetikai irányelvek is ezt követelik meg. Az Európai Unióban a tagállamok ösztönzik az intelligens mérőrendszerek és az automatizált ellenőrzési és felügyeleti rendszerek széleskörű alkalmazását, melynek ki kell terjedniük azokra az épületgépészeti rendszerelemekre is, amelyek nem tartoznak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epitesspektrum.hu/2011/07/15/energiahatekonysag-fokozasa-epuletautomatizalassal-a-zero-energiafelhasznalas-kulcsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarország megfelelő irányba halad a régió energiabiztonságának növelése érdekében</title>
		<link>http://www.epitesspektrum.hu/2011/07/15/magyarorszag-megfelelo-iranyba-halad-a-regio-energiabiztonsaganak-novelese-erdekeben/</link>
		<comments>http://www.epitesspektrum.hu/2011/07/15/magyarorszag-megfelelo-iranyba-halad-a-regio-energiabiztonsaganak-novelese-erdekeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sós Éva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epitesspektrum.hu/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Az energiapolitika felülvizsgálata párhuzamosan folyt a Nemzeti Energiastratégia előkészítésével, így a nemzetközi szakértőkkel folytatott eszmecserék különösen hasznosnak bizonyultak, hiszen az IEA ajánlásaiban foglaltak tükröződnek a héten a Kormány által elfogadott hosszú távú stratégiai dokumentumban, a Nemzeti Energiastratégiában is – hangsúlyozta Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter. A Kormány céljainak megfelelően az energiastratégiának ki kell szolgálnia az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epitesspektrum.hu/2011/07/15/magyarorszag-megfelelo-iranyba-halad-a-regio-energiabiztonsaganak-novelese-erdekeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Kormány elfogadta a Nemzeti Energiastratégiát</title>
		<link>http://www.epitesspektrum.hu/2011/07/13/a-kormany-elfogadta-a-nemzeti-energiastrategiat/</link>
		<comments>http://www.epitesspektrum.hu/2011/07/13/a-kormany-elfogadta-a-nemzeti-energiastrategiat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sós Éva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epitesspektrum.hu/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[A kormány 2011. július 13-i ülésén elfogadta és az Országgyűlés elé terjeszti az új alapokon nyugvó Nemzeti Energiastratégiát, amely a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságát, biztonságát és gazdasági versenyképességét biztosítja. A Nemzeti Energiastratégia kiszolgálja az elsődleges nemzeti érdekeket – garantálja az ellátásbiztonságot, figyelembe veszi a legkisebb költség elvét, érvényesíti a környezeti szempontokat, és biztosítja, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epitesspektrum.hu/2011/07/13/a-kormany-elfogadta-a-nemzeti-energiastrategiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megjelent az Ajtó-Ablak-Kapu legfrissebb száma!</title>
		<link>http://www.epitesspektrum.hu/2011/04/01/megjelent-az-ajto-ablak-kapu-legfrissebb-szama/</link>
		<comments>http://www.epitesspektrum.hu/2011/04/01/megjelent-az-ajto-ablak-kapu-legfrissebb-szama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 05:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sós Éva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epitesspektrum.hu/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.epitesspektrum.hu/2011/04/01/megjelent-az-ajto-ablak-kapu-legfrissebb-szama/"><img class="aligncenter size-full wp-image-311" title="AAK201101" src="http://ajtoablakkapu.hu/wp-content/uploads/2011/04/AAK201101.gif" alt="" width="280" height="393" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epitesspektrum.hu/2011/04/01/megjelent-az-ajto-ablak-kapu-legfrissebb-szama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

